服务热线
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2021-12-28
今天要来带大家进行了解的是这一款UFN3-70B413来自于西克的进口槽型传感器,主要是运用超声波测量技术完成工作的需求,下面就一起来看一下这款产品的专业信息:
工作原理 | 超声波技术 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 47.5 mm x 92.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 槽形形状 |
槽型宽度 | 3 mm |
叉形深度 | 69 mm |
最小可检测物体 (MDO) | 标签之间的间隔 / 标签大小: 2 mm 1) |
标签识别 | ✔ |
设置 | 加/减按钮 (示教,灵敏度,明通/暗通开关) |
示教功能程序 | 2 个示教触点 示教功能程序(动态) |
1) 取决于标签的厚度.
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | < 10 % 2) |
电流消耗 | 40 mA 3) |
开关频率 | 1.5 kHz 4) |
响应时间 | 250 µs 5) |
开关量输出 | PNP, NPN |
开关量输出(电压) | PNP:高电平 = UV ≤ 2 V / 低电平约 0 V NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V |
开关类型 | 明/暗切换 |
输出电流 Imax. | 100 mA 6) |
初始化时间 | 100 ms |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
防护等级 | III 7) |
保护电路 | 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
外壳防护等级 | IP65 |
重量 | + 95 g |
外壳材料 | 金属, 铝 |
1) 极限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 明暗比 1:1,典型,取决于材料和速度.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 最小输出电流 0.3 mA.
7) 测量电压 DC 50 V.
运行环境温度 | +5 °C ... +55 °C 1) |
仓库环境温度 | –20 °C ... +70 °C |
冲击负荷 | 根据 EN 60068-2-27 |
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 2) |
UL 文件编号 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
2) UFN 符合工业领域相关的电磁兼容性规定(EMC)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时可能造成电磁辐射干扰。.
上海维特锐实业发展有限公司主要供应:VSE流量计, KRACHT齿轮泵及流量计,HYDAC传感器,ATOS阀,ASCO电磁阀,REXROTH泵,PARKER液压阀,
扫一扫
欢迎关注我们网站平台